2001年10月21日 テロ対策緊急公開テレビ市民討論会会場で一般参加者から
回収したアンケート結果です。
●衆議院を通過したテロ対策法案の是非について
| 賛成 | 反対 | どちらとも言えない | 合計 | |
| 男性 | 24 | 1 | 4 | 29 |
| 女性 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 無記名 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 合計 | 27 | 4 | 6 | 37 |
●国内(国や自治体)のテロに対する危機管理について
| 十分 | 不十分 | どちらとも言えない | 合計 | |
| 男性 | 0 | 25 | 4 | 29 |
| 女性 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 無記名 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 合計 | 0 | 32 | 5 | 37 |
●自衛隊海外派遣について
| 賛成 | 反対 | どちらともいえない | 合計 | |
| 男性 | 25 | 2 | 2 | 29 |
| 女性 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 無記名 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 合計 | 29 | 4 | 4 | 37 |
■討論会の内容について
| 満足 | やや満足 | やや不満 | 不満 | 合計 | |
| 男性 | 2 | 12 | 5 | 8 | 27 |
| 女性 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 無記名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 15 | 8 | 8 | 34 |
●参加議員への意見と質問
| 名前(順不同) | 発言への 賛成意見 |
発言への 反対意見 |
どちらでもない 意見 |
| 山崎 拓(自由民主党) | 0 | 1 | 2 |
| 木庭 健太郎(公明党) | 0 | 0 | 0 |
| 泉 信也(保守党) | 0 | 0 | 0 |
| 古賀 一成(民主党) | 0 | 2 | 0 |
| 中西 績介(社民党) | 0 | 5 | 0 |
| 藤島 正之(自由党) | 1 | 0 | 0 |
| 小沢 和秋(共産党) | 0 | 3 | 0 |
| 全議員へ | 0 | 1 | 4 |
| ムガール氏、デービッド氏 (ゲスト) | 1 | 0 | 0 |
●話を聞いてみたい議員
| 名前(順不同) | 計 |
| 田中 真紀子(自由民主党) | 1 |
| 亀井 静香(自由民主党) | 1 |
| 小沢 一郎(自由党) | 2 |
| 管 直人(民主党) | 1 |
| 松本 龍(民主党) | 1 |
| 辻本 清美(社民党) | 1 |
| 岩本 司(民主党) | 1 |
| 各党の若手議員 | 1 |
